サキミル(柑橘・果樹)用雨量データ

鹿児島県(2019年から2024年)

阿久根

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 37.5 144.0 144.5 100.5 87.5 313.5 770.5 393.0 148.0 66.0 88.0 125.5 2418.5
2020 105.0 157.5 97.5 85.0 315.5 570.0 968.0 139.5 466.0 66.5 123.5 15.5 3109.5
2021 40.5 88.5 92.0 106.5 629.0 196.5 324.5 951.5 232.0 33.0 193.0 57.5 2944.5
2022 67.5 42.0 165.0 350.0 118.0 254.5 375.0 212.5 311.0 50.5 80.5 73.5 2100.0
2023 115.5 153.5 109.0 255.0 199.0 428.0 281.0 225.5 67.5 129.5 102.0 88.5 2154.0
2024 28.5 137.5 199.0 206.5 291.0 581.0 552.5 346.0 148.0 139.0 152.0 26.5 2807.5
平均降水量 65.8 120.5 134.5 183.9 273.3 390.6 545.2 378.0 228.8 80.8 123.2 64.5 2589.0

鹿児島

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 34.5 158.0 169.0 130.0 132.5 253.5 1005.5 186.0 86.5 100.5 73.5 140.5 2470.0
2020 86.5 160.5 138.0 110.5 268.5 795.5 713.0 167.0 337.5 75.5 96.0 29.0 2977.5
2021 45.5 86.5 151.5 102.5 470.0 500.5 222.5 804.0 200.0 21.0 130.0 48.0 2782.0
2022 45.0 23.0 186.0 335.0 165.0 486.5 414.5 198.0 284.5 31.0 170.0 77.5 2416.0
2023 88.0 155.0 178.5 212.5 208.0 534.0 440.0 381.5 42.5 104.5 69.5 96.0 2510.0
2024 29.0 218.0 265.0 163.5 452.5 896.5 316.5 316.5 164.0 119.0 111.5 12.5 3064.5
平均降水量 54.8 133.5 181.3 175.7 282.8 577.8 518.7 342.2 185.8 75.2 108.4 67.2 2703.3

名瀬

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 81.5 223.5 189.0 338.5 307.0 649.0 206.0 366.0 429.0 191.5 362.0 209.5 3552.5
2020 137.5 114.5 233.5 125.0 234.0 544.5 328.0 286.0 484.0 233.0 71.5 247.5 3039.0
2021 269.0 210.5 250.0 239.0 479.5 492.5 204.0 143.5 200.0 231.5 179.0 76.5 2975.0
2022 90.5 174.0 215.5 118.0 544.0 433.5 352.0 146.0 452.5 228.0 163.5 204.0 3121.5
2023 104.5 141.5 158.5 311.0 204.0 586.0 170.5 724.0 113.0 122.5 66.5 193.5 2895.5
2024 192.0 203.5 229.0 272.5 398.5 350.5 208.0 315.5 622.5 547.0 149.0 62.5 3550.5
平均降水量 145.8 177.9 212.6 234.0 361.2 509.3 244.8 330.2 383.5 258.9 165.2 165.6 3189.0