サキミル(柑橘・果樹)用雨量データ

高知県(2019年から2024年)

室戸

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 18.0 113.5 143.0 224.0 205.5 282.5 691.5 453.5 161.5 469.5 62.5 120.0 2945.0
2020 151.0 103.5 297.0 158.0 195.0 288.0 522.0 24.0 588.0 198.5 159.0 19.0 2703.0
2021 85.0 124.0 201.0 229.5 462.0 177.0 416.5 743.5 189.5 111.5 130.0 70.0 2939.5
2022 44.5 70.0 265.0 189.0 430.5 367.0 423.0 9.5 210.5 50.5 226.5 80.5 2366.5
2023 59.5 54.0 161.5 181.0 346.0 574.0 82.0 271.0 192.5 39.5 148.0 123.5 2232.5
2024 69.0 267.0 231.5 325.0 270.5 396.5 83.5 247.0 147.0 237.0 238.0 1.5 2513.5
平均降水量 71.2 122.0 216.5 217.8 318.2 347.5 369.8 291.4 248.2 184.4 160.7 69.1 2616.7

高知

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 23.5 81.0 144.0 207.0 184.0 385.0 472.5 280.5 224.0 400.0 20.5 116.5 2538.5
2020 153.0 99.5 175.0 173.5 307.0 440.5 951.5 92.0 454.5 273.0 94.5 24.5 3238.5
2021 76.0 82.0 286.0 252.5 411.0 369.5 208.0 841.0 246.5 88.5 229.5 30.5 3121.0
2022 32.0 37.0 159.0 138.0 174.0 212.0 646.5 128.5 293.0 40.0 117.5 48.0 2025.5
2023 52.0 46.0 169.5 464.0 327.5 419.0 168.5 751.0 199.5 30.0 96.0 60.0 2783.0
2024 15.0 153.0 249.0 244.0 505.5 366.5 223.5 371.5 117.0 199.0 133.0 0.0 2577.0
平均降水量 58.6 83.1 197.1 246.5 318.2 365.4 445.1 410.8 255.8 171.8 115.2 46.6 2713.9

土佐清水

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 42.5 180.5 223.0 220.5 133.0 380.0 568.5 218.0 185.5 389.5 48.0 91.0 2680.0
2020 151.5 152.5 308.5 321.5 204.0 292.0 434.0 29.0 471.0 205.0 89.5 28.5 2687.0
2021 135.0 212.0 214.0 166.5 388.5 232.5 579.0 492.0 230.0 114.5 110.0 65.5 2939.5
2022 88.0 46.0 168.0 303.5 426.5 374.0 427.0 23.5 271.5 71.0 172.0 46.0 2417.0
2023 93.0 65.5 207.5 162.0 182.0 619.0 88.5 337.5 171.0 56.0 43.5 80.5 2106.0
2024 49.0 204.0 260.0 311.0 377.0 669.5 90.0 239.5 105.0 339.0 183.0 7.5 2834.5
平均降水量 93.2 143.4 230.2 247.5 285.2 427.8 364.5 223.2 239.0 195.8 107.7 53.2 2610.7