サキミル(柑橘・果樹)用雨量データ

長崎県(2019年から2024年)

長崎

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 27.0 86.5 129.5 87.5 101.0 163.0 455.0 336.5 117.0 123.0 42.0 120.0 1788.0
2020 116.0 103.5 121.5 88.0 149.0 439.0 862.5 140.5 470.0 61.0 117.5 41.0 2709.5
2021 32.0 58.0 99.0 140.0 328.0 174.5 62.0 935.0 204.5 10.0 99.0 61.5 2203.5
2022 82.0 19.0 132.0 171.5 121.0 248.5 276.0 371.5 184.0 52.5 30.0 54.5 1742.5
2023 156.0 77.5 138.5 224.0 294.0 332.0 269.5 237.0 242.0 51.0 58.0 55.0 2134.5
2024 41.0 161.5 364.5 187.5 205.5 393.0 301.0 121.5 69.5 103.0 168.5 20.0 2136.5
平均降水量 75.7 84.3 164.2 149.8 199.8 291.7 371.0 357.0 214.5 66.8 85.8 58.7 2119.1

福江

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 28.0 113.5 132.0 233.5 127.0 282.0 696.5 273.5 702.5 173.0 49.5 168.5 2979.5
2020 183.0 132.5 288.0 114.5 207.0 482.5 647.0 227.5 568.5 181.0 88.5 64.0 3184.0
2021 75.0 103.0 174.0 155.0 312.0 295.0 69.0 961.5 321.5 56.5 183.5 76.5 2782.5
2022 54.5 14.0 178.0 226.5 93.5 295.0 185.5 209.0 367.0 39.0 46.5 138.5 1847.0
2023 137.5 154.0 161.0 419.0 335.5 294.5 218.0 281.5 248.0 38.0 102.0 125.5 2514.5
2024 72.0 266.5 319.0 333.0 263.5 386.5 518.5 168.0 50.5 240.0 325.0 61.5 3004.0
平均降水量 91.7 130.6 208.7 246.9 223.1 339.2 389.1 353.5 376.3 121.2 132.5 105.8 2718.6

島原

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 28.5 112.0 147.5 116.0 78.0 197.0 454.5 355.5 94.5 67.0 39.5 126.0 1816.0
2020 94.0 150.5 180.0 97.0 205.5 590.5 1011.5 94.0 320.0 79.0 88.0 24.0 2934.0
2021 19.5 102.5 124.5 124.0 466.0 182.0 275.5 1103.5 157.0 14.0 102.5 37.0 2708.0
2022 74.0 20.0 168.0 206.5 108.5 299.5 283.5 205.0 139.5 40.5 63.5 38.0 1646.5
2023 107.5 76.0 143.0 254.5 302.0 272.5 305.0 125.5 60.0 37.0 74.0 54.5 1811.5
2024 29.5 219.5 338.0 222.0 249.5 501.0 319.5 245.0 69.5 125.0 146.0 8.5 2473.0
平均降水量 58.8 113.4 183.5 170.0 234.9 340.4 441.6 354.8 140.1 60.4 85.6 48.0 2231.5