サキミル(柑橘・果樹)用雨量データ

大分県(2019年から2024年)

大分

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 35.5 87.0 189.0 84.0 69.0 236.5 353.0 382.0 98.0 107.5 18.5 93.0 1753.0
2020 95.0 64.5 82.0 58.5 198.0 266.0 631.0 33.0 259.5 107.5 45.0 20.0 1860.0
2021 28.5 66.0 97.5 93.0 320.5 84.5 135.5 511.0 60.0 37.5 38.5 8.0 1480.5
2022 42.0 31.5 127.5 123.5 98.0 246.0 194.5 109.5 405.5 24.5 28.5 21.5 1452.5
2023 45.5 70.0 108.0 128.5 192.5 376.5 251.5 276.5 36.0 39.0 14.0 28.0 1566.0
2024 18.5 155.5 141.0 189.0 150.0 272.0 156.0 362.5 131.5 125.0 71.0 0.0 1772.0
平均降水量 44.2 79.1 124.2 112.8 171.3 246.9 286.9 279.1 165.1 73.5 35.9 28.4 1647.3

杵築

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 40.0 82.0 173.0 100.0 59.5 182.5 231.5 304.0 112.5 95.5 14.5 89.0 1484.0
2020 78.0 77.0 85.5 81.0 201.5 329.0 689.0 28.5 192.0 125.5 40.0 29.5 1956.5
2021 38.0 58.5 103.0 107.5 275.5 97.0 122.0 567.5 73.0 19.0 47.0 14.5 1522.5
2022 39.5 21.0 109.0 111.0 93.5 236.5 147.5 109.5 273.5 24.0 37.5 29.0 1231.5
2023 47.5 60.5 94.0 149.5 211.0 367.5 299.0 140.5 38.0 26.0 24.5 28.0 1486.0
2024 22.0 128.5 144.5 219.0 190.0 304.5 233.5 356.5 91.0 95.5 77.0 2.5 1864.5
平均降水量 44.2 71.2 118.2 128.0 171.8 252.8 287.1 251.1 130.0 64.2 40.1 32.1 1590.8

佐伯

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
2019 15.5 85.0 182.0 99.0 314.0 266.5 558.5 608.0 244.0 189.0 28.0 99.0 2688.5
2020 252.5 66.5 77.5 56.5 165.5 210.0 375.0 113.5 316.0 105.5 62.0 16.5 1817.0
2021 36.5 87.5 227.0 167.0 274.0 164.5 205.5 563.5 254.0 175.5 88.5 13.0 2256.5
2022 38.0 31.5 145.5 147.0 137.5 224.5 378.5 86.5 649.0 31.5 52.5 30.0 1952.0
2023 46.5 127.0 108.5 137.0 154.0 315.5 172.5 554.0 98.5 26.0 26.5 49.5 1815.5
2024 11.5 133.0 158.5 183.5 222.0 217.5 110.0 718.5 132.0 220.5 65.0 2.0 2174.0
平均降水量 66.8 88.4 149.8 131.7 211.2 233.1 300.0 440.7 282.2 124.7 53.8 35.0 2117.2