
果樹累積雨量計 サキミル S5000KS
商品詳細 | |
---|---|
商品名 | 果樹累積雨量計 サキミル |
商品コード | S5000KS |
JAN | 4933702101927 |
入数 | 1セット |
寸法/規格 | 本体 幅 160mm × 高さ 460mm 固定用プラスチック杭 470mm 計測雨量 20~250mm |
セット内容 | サキミル本体 固定用プラスチック杭 取付留具 日付記入ペン ゴミ防止ネット 品種シール 取扱説明書 |
対応品種例 | 梨・ぶどう・いちじく・柿・りんご・桃・梅 |
商品詳細 | |
---|---|
商品名 | 果樹累積雨量計 サキミル |
商品コード | S5000KS |
JAN | 4933702101927 |
入数 | 1セット |
寸法/規格 | 本体 幅 160mm × 高さ 460mm 固定用プラスチック杭 470mm 計測雨量 20~250mm |
セット内容 | サキミル本体 固定用プラスチック杭 取付留具 日付記入ペン ゴミ防止ネット 品種シール 取扱説明書 |
対応品種例 | 梨・ぶどう・いちじく・柿・りんご・桃・梅 |
Copyright © 2006 - 2018 Isshikihonten All rights Reserved.